<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Posicionamiento Web &#124; Diseño de sitios Web &#124; Publicidad en Internet &#124; Posicionamiento orgánico &#124; Marketing &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://blog.digitalmarketing.cl/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.digitalmarketing.cl</link>
	<description>Posicionamiento Web. Publicidad en Internet, SEO, Web 2.0, Posicionamiento orgánico en Google y Enlaces patrocinados.</description>
	<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 18:44:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Firefox 4 cuadriplica en descargas a IE</title>
		<link>http://blog.digitalmarketing.cl/firefox-4-cuadriplica-en-descargas-a-ie/</link>
		<comments>http://blog.digitalmarketing.cl/firefox-4-cuadriplica-en-descargas-a-ie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 15:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbustamante</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<category><![CDATA[Descargas]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[android]]></category>

		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<category><![CDATA[internet explorer 9]]></category>

		<category><![CDATA[mozilla firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitalmarketing.cl/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[La versión 4 del navegador Firefox , lanzada ayer, logró Record Guiness por
conseguir más de 8 millones de descargas, superando a Internet Explorer 9
que alcanzó 2,35 millones en 24 horas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La versión 4 del navegador Firefox , lanzada ayer, logró Record Guiness por<br />
conseguir más de <a title="Glow Mozilla" href="http://glow.mozilla.org/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://glow.mozilla.org/');" target="_blank"><strong>8 millones de descargas</strong></a>, superando a <strong>Internet Explorer 9</strong><br />
que alcanzó 2,35 millones en 24 horas.</p>
<p>Esta versión, además de ser compatible con Mac, Linux y <strong>Windows</strong>, puede ser<br />
instalada en teléfonos móviles con el sistema operativo <strong>Android</strong>, el de mayor<br />
crecimiento en el desarrollo de smathphones.</p>
<p>La mejora en velocidad, sincronización con dispositivos <a title="Android" href="http://www.android.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.android.com/');" target="_blank">Android</a>, navegación sin<br />
dejar huellas y compatibilidad con <strong>HTML 5</strong> lo convierten en el mejor navegador<br />
del momento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitalmarketing.cl/firefox-4-cuadriplica-en-descargas-a-ie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las mejores redes publicitarias</title>
		<link>http://blog.digitalmarketing.cl/las-mejores-redes-publicitarias/</link>
		<comments>http://blog.digitalmarketing.cl/las-mejores-redes-publicitarias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 20:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cibanez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitalmarketing.cl/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente el conocido comScore publicó el ranking de las redes publicitarias de Internet con mayor alcance en el Reino Unido. Entre ellas, la más importante es el gigante Google.

Los datos de comScore -que son generalmente muy fidedignos para hacerse una idea de lo que pasa a nivel mundial- también tienen en sus filas a AOL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente el conocido comScore publicó el ranking de las redes publicitarias de Internet con mayor alcance en el Reino Unido. Entre ellas, la más importante es el gigante Google.<br />
<span id="more-1014"></span><br />
Los datos de comScore -que son generalmente muy fidedignos para hacerse una idea de lo que pasa a nivel mundial- también tienen en sus filas a AOL Advertising, Yahoo! Network, Microsof Media Network, Specific Media, entre otros.</p>
<p>Asimismo, el sitio destacó que los mayores crecimientos en número de visitas respecto a años anteriores fueron dados por las redes de Real Media y Tribal Fusion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitalmarketing.cl/las-mejores-redes-publicitarias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Arquitectura de la información y su importancia</title>
		<link>http://blog.digitalmarketing.cl/arquitectura-de-la-informacion-y-su-importancia/</link>
		<comments>http://blog.digitalmarketing.cl/arquitectura-de-la-informacion-y-su-importancia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 19:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>periodista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitalmarketing.cl/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[ La arquitectura de la información (A.I) es una disciplina que se encarga de analizar, organizar y ayudar a ver la disposición y estructuración de la información en las páginas web, para que sea accesible a los usuarios y es importante porque de su buen funcionamiento en conjunto a la usabilidad será el éxito de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><strong> La arquitectura de la información</strong> (A.I) es una disciplina que se encarga de analizar, organizar y ayudar a ver la disposición y estructuración de la información en las páginas web, para que sea accesible a los usuarios y es importante porque de su buen funcionamiento en conjunto a la usabilidad será el éxito de la página web.</p>
<p class="MsoNormal"><strong>La A.I se utiliza para el desarrollo de los sitios web preocupándose entre otras cosas de:</strong></p>
<p class="MsoNormal">-Diseño de la navegación, esquemas de organización de la información y su segmentación según las secciones<br />
-La rotulación de <span> </span>los contenidos clasificándolos en secciones para que la gente acceda a ellos.<br />
-La definición del público objetivo al que el sitio web pretende llegar.<br />
-La realización de estudios comparativos con empresas del mismo rubro para buscar una ventaja competitiva sobre los demás.<br />
-La planificación y el desarrollo de contenido.</p>
<p class="MsoNormal"><strong>En Digital Marketing</strong> nos preocupamos que los sitios cumplan los objetivos de la A.I además de la usabilidad para que el contenido ofrecido quede disponible a los visitantes para fidelizarlos como usuarios. Si necesitas cotizaciones puede ingresar a <a href="http://www.digitalmarketing.cl/" >www.digitalmarketing.cl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitalmarketing.cl/arquitectura-de-la-informacion-y-su-importancia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia del buen diseño web</title>
		<link>http://blog.digitalmarketing.cl/la-importancia-del-buen-diseno-web/</link>
		<comments>http://blog.digitalmarketing.cl/la-importancia-del-buen-diseno-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 18:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>periodista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitalmarketing.cl/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[El diseño web es importante a la hora de realizar un sitio debido a los colores, la organización del menú y los elementos que la componen. Mientras más sobrio y fácil de cargar la página, más usuarios tendremos, ya que en Internet el tiempo es importante a la hora de encontrar lo que se está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><strong>El diseño web</strong> es importante a la hora de realizar un sitio debido a los colores, la organización del menú y los elementos que la componen. Mientras más sobrio y fácil de cargar la página, más usuarios tendremos, ya que en Internet el tiempo es importante a la hora de encontrar lo que se está buscando.</p>
<p class="MsoNormal"><strong>El diseño web</strong> al abarcar la organización de elementos dentro del sitio le permitirá al usuario encontrar los contenidos de manera ordenada y acceder a lo que necesita, lo que dará como consecuencia que vuelva a visitar la página. A esto se le llama usabilidad.</p>
<p class="MsoNormal">Si su empresa necesita un sitio web con un buen diseño en <strong>Digital Marketing</strong> le ofrecemos un servicio de calidad para que usted pueda lograr más visitas y fidelizar a sus usuarios. Para mayor información sobre cotizaciones puede ingresar a <a href="http://www.digitalmarketing.cl" >www.digitalmarketing.cl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitalmarketing.cl/la-importancia-del-buen-diseno-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elementos para mejorar tu fan page</title>
		<link>http://blog.digitalmarketing.cl/elementos-para-mejorar-tu-fan-page/</link>
		<comments>http://blog.digitalmarketing.cl/elementos-para-mejorar-tu-fan-page/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 18:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgonzalezs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitalmarketing.cl/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Para mejorar tu fan page de facebook, hay que generar mayor interacción con tus fans, a continuación te dejamos unos tips para aumentar tus fans:
1-Pedirle el comentario a nuestros fans en los estados de la fan page para saber sus opiniones sobre distintos temas y por supuesto de la marca o producto que estamos promocionando.
2-Escribe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Para mejorar tu fan page de facebook, hay que generar mayor interacción con tus fans, a continuación te dejamos unos tips para aumentar tus fans:</p>
<p class="MsoNormal">1-Pedirle el comentario a nuestros fans en los estados de la fan page para saber sus opiniones sobre distintos temas y por supuesto de la marca o producto que estamos promocionando.<br />
2-Escribe tus propios comentarios aun cuando las notas publicadas sean de tu autoría, le dará <span> </span>un valor agregado .<br />
3-Contesta las interrogantes de tus fans en la inmediatez así verán que hay alguien detrás que los lee y los ayuda.<br />
4-Averigua cuales son los horarios en los que se concentran los comentarios y publica tus temas de interés en ese momento, ya que tendrás más interacción y post sobre las notas.<br />
5-.Para que tus fans estén constantemente conectados puedes enviar actualizaciones de facebook informando sobre algún tema de interés o promociones por ejemplo.</p>
<p class="MsoNormal">Si quieres mejorar aún más tu fan page te invitamos a contratar nuestros servicios en Digital Marketing. Para mayor información y cotizaciones ingresa a nuestro sitio web <a href="http://www.digitalmarketing.cl" >http://www.digitalmarketing.cl</a></p>
<p class="MsoNormal">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitalmarketing.cl/elementos-para-mejorar-tu-fan-page/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google pilla copiando a Bing</title>
		<link>http://blog.digitalmarketing.cl/google-pilla-copiando-a-bing/</link>
		<comments>http://blog.digitalmarketing.cl/google-pilla-copiando-a-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 22:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cibanez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitalmarketing.cl/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Todos sabíamos que Google no estaría contento con la llegada del nuevo buscador, Bing. Sin embargo, en las últimas semanas esta disputa llegó a términos legales, cuando en Montan View aseguraron que los resultados de sus búsquedas estaban siendo copiadas por la competencia.
Después de una fuerte investigación realizada en diciembre de 2010, y que consistió [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos sabíamos que Google no estaría contento con la llegada del nuevo buscador, Bing. Sin embargo, en las últimas semanas esta disputa llegó a términos legales, cuando en Montan View aseguraron que los resultados de sus búsquedas estaban siendo copiadas por la competencia.<span id="more-974"></span></p>
<p>Después de una fuerte investigación realizada en diciembre de 2010, y que consistió principalmente en algo así como una trampa para desenmascarar el hecho, Google tiene atrapados a los nacientes de Bing.</p>
<p>Se espera que en las próximas semanas el asunto llegue a los juzgados estadounidense. Para entonces te estaremos contando sobre el tema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitalmarketing.cl/google-pilla-copiando-a-bing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Skype es declarado ilegal en China</title>
		<link>http://blog.digitalmarketing.cl/skype-es-declarado-ilegal-en-china/</link>
		<comments>http://blog.digitalmarketing.cl/skype-es-declarado-ilegal-en-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 17:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cibanez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitalmarketing.cl/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Según informó el periódico oficial de China, el Gobierno estaría pensando en bloquear prontamente la red social de Skype. Esta situación se replicaría de acuerdo a lo que ha pasado con otras plataformas como Facebook, Twitter y Youtube. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según informó el periódico oficial de China, el Gobierno estaría pensando en bloquear prontamente la red social de <strong>Skype</strong>. Esta situación se replicaría de acuerdo a lo que ha pasado con otras plataformas como Facebook, Twitter y Youtube. <span id="more-960"></span><br />
Fuentes extraoficiales informaron a distintos medios que la medida se tomaba luego de que se constatara que a través de estos medios era posible encontrar <strong>&#8220;amenazas terroristas&#8221; </strong>de distintos grupos a nivel mundial.</p>
<p>Asimismo, las autoridades chinas indicaron que tan solo <strong>China Telecom</strong> y <strong>China Unicom</strong> estaban autorizadas para proveer servicios VoIP como lo hace Skype.</p>
<p>Esta medida se suma a una serie de decisiones tomadas por el Ministerio de Telecomunicaciones del Gobierno Comunista, como la salida del gigante <strong>Google </strong>y la prohibición de redes sociales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitalmarketing.cl/skype-es-declarado-ilegal-en-china/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube extiende duración máxima de videos</title>
		<link>http://blog.digitalmarketing.cl/youtube-extiende-duracion-maxima-de-videos/</link>
		<comments>http://blog.digitalmarketing.cl/youtube-extiende-duracion-maxima-de-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 18:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Usuarios]]></category>

		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitalmarketing.cl/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Este importante sitio para compartir videos en Internet ha indicado que desde ahora algunos usuarios podrán subir archivos de duración ilimitada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 7px; margin-right: 7px;" src="http://blog.digitalmarketing.cl/wp-content/themes/blogdigitalmarketing1/images/latest/youtube22.jpg" alt="" width="300" height="250" />Este importante sitio para compartir videos en Internet ha indicado que desde ahora algunos <strong>usuarios</strong> podrán subir archivos de duración ilimitada.</p>
<p>Los encargados de la página se encargarán de seleccionar a quienes hayan tenido un comportamiento ejemplar y de respeto a sus términos y condiciones.</p>
<p>Estos <strong>usuarios</strong> podrán disfrutar de su privilegio y tendrán que mantener su buen comportamiento a lo largo del tiempo. Además, no deben tener problemas relacionados con publicación de material protegido por derechos de autor.</p>
<p>En el blog oficial de <strong>YouTube</strong> se explica que quienes opten a este beneficio sólo sabrán si lo tienen cuando aprieten el botón &#8220;subir&#8221; y no antes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitalmarketing.cl/youtube-extiende-duracion-maxima-de-videos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Se acerca el iPad 2</title>
		<link>http://blog.digitalmarketing.cl/se-acerca-el-ipad-2/</link>
		<comments>http://blog.digitalmarketing.cl/se-acerca-el-ipad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 15:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitalmarketing.cl/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[A pocos meses de conocer el primer tablet de Apple, la compañía de la manzana ya tiene entre sus planes el lanzamiento de la segunda versión de este exitoso dispositivo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 7px; margin-right: 7px;" src="http://blog.digitalmarketing.cl/wp-content/themes/blogdigitalmarketing1/images/latest/ipad1.1.jpg" alt="" width="242" height="200" />A pocos meses de conocer el primer <strong>tablet</strong> de <strong>Apple</strong>, la compañía de la manzana ya tiene entre sus planes el lanzamiento de la segunda versión de este exitoso dispositivo.</p>
<p>Según Digitimes, la empresa china Foxconn, una de las principales fabricantes de iPads, tiene previsto comenzar con los envíos del nuevo tablet a fines de febrero.</p>
<p>El <strong>iPad</strong> 2 será principalmente fabricado en las plantas que Foxconn tiene en Shezen, aseguró el mismo medio.</p>
<p>Según informaciones que circulan en Internet, el nuevo tablet de <strong>Apple</strong> será más liviano que los 700 gramos de la primera versión, contará con dos cámaras fotográficas, una pantalla de siete pulgadas (casi tres pulgadas más pequeña que el actual iPad) y puerto USB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitalmarketing.cl/se-acerca-el-ipad-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El iPad amenaza a Kindle</title>
		<link>http://blog.digitalmarketing.cl/el-ipad-amenaza-a-kindle/</link>
		<comments>http://blog.digitalmarketing.cl/el-ipad-amenaza-a-kindle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 15:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[amazon]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<category><![CDATA[kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitalmarketing.cl/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Aunque no se trata de dispositivos que nacieron para competir entre ellos, el iPad de Apple se ha convertido en un aparato que sirve muy bien de e-reader.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 7px; margin-right: 7px;" src="http://blog.digitalmarketing.cl/wp-content/themes/blogdigitalmarketing1/images/latest/ipad1.1.jpg" alt="" width="242" height="200" />Aunque no se trata de dispositivos que nacieron para competir entre ellos, el <strong>iPad</strong> de <strong>Apple</strong> se ha convertido en un aparato que sirve muy bien de e-reader.</p>
<p>Según una encuesta realizada por <em>ChangeWave</em>, <strong>Kindle</strong> perdió un 15% de cuota de mercado durante noviembre, mientras que el<strong> iPad</strong> registró una importante alza.</p>
<p>Con estos datos, el e-reader de <strong>Amazon</strong> se mantiene como líder de este mercado, con el 47% de cuota, pero seguido por el tablet de <strong>Apple</strong>, que duplicó su uso como lector y llegó a 32% en noviembre.</p>
<p>Además, la encuesta determinó que sólo el 54% de los usuarios de <strong>Kindle</strong> se encuentra totalmente satisfecho con él, a diferencia del 75% de usuarios del <strong>iPad</strong> que se mostró feliz al utilizarlo como e-reader.</p>
<p>El mercado de los lectores digitales se completa con dispositivos de mucha menor penetración, como Sony, que posee un 5%, y el Nook de Barnes&amp;Noble, con un 4%.</p>
<p><em>Fuente: ItEspresso.es</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitalmarketing.cl/el-ipad-amenaza-a-kindle/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

