<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Posicionamiento Web &#124; Diseño de sitios Web &#124; Publicidad en Internet &#124; Posicionamiento orgánico &#124; Marketing</title>
	<atom:link href="http://blog.digitalmarketing.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.digitalmarketing.cl</link>
	<description>Posicionamiento Web. Publicidad en Internet, SEO, Web 2.0, Posicionamiento orgánico en Google y Enlaces patrocinados.</description>
	<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:49:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Nuevos lectores electrónicos de Sony</title>
		<link>http://blog.digitalmarketing.cl/nuevos-lectores-electronicos-de-sony/</link>
		<comments>http://blog.digitalmarketing.cl/nuevos-lectores-electronicos-de-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[ebooks]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias de Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitalmarketing.cl/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[La compañía japonesa ha presentado sus nuevos lectores electrónicos, pensando en una mejor portabilidad y usabilidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 7px; margin-right: 7px;" src="http://blog.digitalmarketing.cl/wp-content/themes/blogdigitalmarketing1/images/latest/sonytouch.jpg" alt="" width="300" height="250" />La compañía japonesa ha presentado sus nuevos lectores electrónicos, pensando en una mejor portabilidad y usabilidad.</p>
<p>El <strong>Sony</strong> Reader Touch Edition posee una pantalla de seis pulgadas completamente táctil, que permite desplazarse por el menú y las diversas alternativas que ofrece. Además es posible a través de este sistema revisar los diferentes textos y leer con facilidad.</p>
<p>El Sony Reader Touch está disponible a un precio de 229 dólares, 70 menos que el Daily Edition, un lector que posee una pantalla un poco más grande (siete pulgadas) y que cuenta con conectividad 3G, también con pantalla táctil.</p>
<p>Para presupuestos más pequeños existe el Sony Reader Pocket Edition, un dispositivo de menor tamaño (pantalla de cinco pulgadas) y con menos herramientas, pero que también tiene pantalla táctil. Su costo en el mercado es de 179 dólares.</p>
<p>La tecnología touch está aplicada en estos aparatos a través de un dispositivo infrarrojo que detecta los movimientos del dedo sobre la pantalla. Con esto se evita utilizar algún revestimiento especial que le quita nitidez, por lo que se favorece notoriamente la lectura.</p>
<p>Los modelos Pocket y Touch ya se encuentran a la venta, mientras que el Daily Edition será lanzado al mercado a fines de año, según informó Sony.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitalmarketing.cl/nuevos-lectores-electronicos-de-sony/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los más visitados de mayo en Chile</title>
		<link>http://blog.digitalmarketing.cl/los-mas-visitados-de-mayo-en-chile/</link>
		<comments>http://blog.digitalmarketing.cl/los-mas-visitados-de-mayo-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[chile]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[medios digitales]]></category>

		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<category><![CDATA[terra]]></category>

		<category><![CDATA[Yahoo! Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitalmarketing.cl/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Google y Facebook se mantienen como los sitios web que más visitan reciben desde territorio chileno, según un estudio de la consultora ComScore.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 7px; margin-right: 7px;" src="http://blog.digitalmarketing.cl/wp-content/themes/blogdigitalmarketing1/images/latest/podio.jpg" alt="" width="300" height="250" /><strong>Google</strong> y<strong> Facebook </strong>se mantienen como los sitios web que más visitan reciben desde territorio chileno, según un estudio de la consultora ComScore.</p>
<p>Las páginas asociadas a la gran G fueron vistas 6,7 millones de veces, mientras que la red de Mark Zuckerberg tuvo 6,2 millones de visitas, superando ampliamente a otros sitios sociales como <strong>Twitter</strong>, que aparece con 824 mil visitas.</p>
<p>El ránking continúa con el tercer lugar de los sitios de <strong>Microsoft</strong> (6 millones de visitas). El cuarto es para los sitios de<strong> Terra</strong> (4,1 millones) y el quinto para los de <strong>Yahoo!</strong> (3,2 millones).</p>
<p>También destacan entre el top ten los sitios de medios informativos chilenos, como El Mercurio y La Tercera, que aparecen en el séptimo y noveno lugar, respectivamente.</p>
<p>El estudio señaló, además, que 7,1 millones de chilenos tuvieron acceso a Internet durante mayo, cifra que supera en un 16% al mismo mes de 2009. En promedio, estuvieron 23 horas conectados durante el mes y revisaron 1.740 webs cada uno.</p>
<p>Los diez sitios más vistos en Chile durante mayo fueron los siguientes:</p>
<p>Sitios de Google: 6,797 millones de visitas<br />
Facebook: 6,219 millones<br />
Sitios de Microsoft: 6,069 millones<br />
Terra – Telefónica: 4,120 millones<br />
Sitios Yahoo! 3,397 millones<br />
Sitios de Wikimedia Foundation: 3,215 millones<br />
Empresa El Mercurio SAP: 2,888 millones<br />
Taringa.net: 2,495 millones<br />
Grupo La Tercera: 2,175 millones<br />
Grupo Hi-Media: 2,114 millones</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitalmarketing.cl/los-mas-visitados-de-mayo-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube empezaría con servicio prepago de películas</title>
		<link>http://blog.digitalmarketing.cl/youtube-empezaria-con-servicio-prepago-de-peliculas/</link>
		<comments>http://blog.digitalmarketing.cl/youtube-empezaria-con-servicio-prepago-de-peliculas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<category><![CDATA[marketing en youtube]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias de Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Promoción en Youtube]]></category>

		<category><![CDATA[ver videos en youtube]]></category>

		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitalmarketing.cl/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Hace bastante tiempo que YouTube se encuentra negociando con varios estudios cinematográficos de Hollywood...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 7px; margin-right: 7px;" src="http://blog.digitalmarketing.cl/wp-content/themes/blogdigitalmarketing1/images/latest/youtube22.jpg" alt="" width="300" height="250" />Hace bastante tiempo que <strong>YouTube</strong> se encuentra negociando con varios estudios cinematográficos de Hollywood la posibilidad de emitir a través de su sitio web películas poco después de su estreno, mediante un sistema de pago previo.</p>
<p>Estas tratativas se han agilizado debido a que próximamente <strong>Apple</strong> dará a conocer los avances de su propio sistema de televisión.</p>
<p>Según el diario estadounidense The Financial Times, se pensó en este negocio debido a la gran cantidad de gente que podría optar por ese servicio. Sería una cifra enorme.</p>
<p>El lanzamiento de esta nueva opción de <strong>YouTube</strong> estaría lista para fines de 2010 y comenzaría a utilizarse preliminarmente sólo en Estados Unidos. La idea es que los usuarios paguen un monto cercano a los cinco dólares por ver las películas más nuevas disponibles.</p>
<p>Las cintas comenzarían a estar disponibles tras su estreno en cines al mismo tiempo que en Amazon y en iTunes de Apple, favoreciendo la competencia en este mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitalmarketing.cl/youtube-empezaria-con-servicio-prepago-de-peliculas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Allen demanda a once compañías por uso de patentes</title>
		<link>http://blog.digitalmarketing.cl/paul-allen-demanda-a-once-companias-por-uso-de-patentes/</link>
		<comments>http://blog.digitalmarketing.cl/paul-allen-demanda-a-once-companias-por-uso-de-patentes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[aol]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitalmarketing.cl/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Apple, Google, Yahoo!, eBay, Facebook, YouTube, AOL, Netflix, Office Depot, Office Max y Staples son las once compañías que el co-fundador de Microsoft ha denunciado por utilizar ilegalmente...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 7px; margin-right: 7px;" src="http://blog.digitalmarketing.cl/wp-content/themes/blogdigitalmarketing1/images/latest/juicio.jpg" alt="" width="300" height="250" />Apple, Google, Yahoo!, eBay, Facebook, YouTube, AOL, Netflix, Office Depot, Office Max y Staples son las once compañías que el co-fundador de Microsoft ha denunciado por utilizar ilegalmente patentes de comercio electrónico sin los permisos correspondientes.</p>
<p>Las patentes, según Allen, son propiedad de Interval Research, compañía de su propiedad. &#8220;Interval Research fue una de las firmas pioneras en el desarrollo de la economía de Internet. Esta demanda es necesaria para proteger nuestras inversiones en innovación&#8221;, afirmó David Postman, uno de los portavoces de Allen.</p>
<p>La demanda, realizada en un tribunal de Seattle, indica que las patentes violadas corresponderían a elementos operativos importantes para sitios de comercio electrónico y empresas de buscadores online. Según el documento, las empresas en cuestión han infringido y continúan infringiendo derechos de las patentes 682, 652, 507 y 314.</p>
<p>Esta denuncia a once importantes compañías no incluye a las que tienen alguna relación con Allen, como Microsoft o Amazon, las cuales aparentemente también estarían violando estas patentes en caso de que la demanda sea acogida por los tribunales estadounidenses.</p>
<p>Tras conocer esta información, Google lamentó que exista en algunos la tendencia de trasladar a tribunales hechos relacionados con la competencia propia del mercado. &#8220;Mediante la innovación, y no con litigios, es como llevamos al mercado el tipo de productos y servicios de los que se benefician millones de personas en el mundo&#8221;, concluye la declaración del mayor buscador del mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitalmarketing.cl/paul-allen-demanda-a-once-companias-por-uso-de-patentes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Más de un millón de llamadas en un día</title>
		<link>http://blog.digitalmarketing.cl/mas-de-un-millon-de-llamadas-en-un-dia/</link>
		<comments>http://blog.digitalmarketing.cl/mas-de-un-millon-de-llamadas-en-un-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 20:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[avances en gmail]]></category>

		<category><![CDATA[Funciones de gmail]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Mejoras en Gmail]]></category>

		<category><![CDATA[skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitalmarketing.cl/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Desde el miércoles que Google tiene disponible a través de Gmail su nuevo servicio para realizar llamadas a teléfonos de diferentes lugares del mundo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 7px; margin-right: 7px;" src="http://blog.digitalmarketing.cl/wp-content/themes/blogdigitalmarketing1/images/latest/gmail11.jpg" alt="" width="300" height="100" />Desde el miércoles que <strong>Google</strong> tiene disponible a través de <strong>Gmail</strong> su nuevo servicio para realizar llamadas a teléfonos de diferentes lugares del mundo, con lo que será una fuerte competencia para lo que hace desde hace mucho tiempo <strong>Skype</strong>.</p>
<p>En la gran G están muy contentos con los resultados que ha traído esta nueva aplicación, pues en sólo un día se superó el millón de llamadas a través de este sistema, según informó la compañía en su <strong>cuenta de Twitter</strong>.</p>
<p>Este servicio será gratuito para llamar a EE.UU. y Canadá por lo menos hasta fin de año, mientras que comunicarse con otros países existen tarifas ya establecidas. Para llamar a Chile a través de <strong>Gmail</strong> los precios van entre 0,15 y 0,52 dólares por minuto. El resto de los costos está detallado en <strong><a href="https://www.google.com/voice/b/0/rates/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/https://www.google.com/voice/b/0/rates/');" target="_blank">este sitio</a></strong>.</p>
<p>&#8220;Trabajamos para que las tarifas sean realmente baratas para llamadas al Gran Bretaña, Francia, Alemania, China, Japón y otros muchos países, donde se cobrarán tan poco como dos centavos de dólar por minuto&#8221;, aseguró Robin Schriebman, ingeniero de software de<strong> Google</strong>.</p>
<p>Este servicio por ahora sólo está disponible para realizar llamadas desde Estados Unidos, pero en la empresa del buscador aseguraron que se está trabajando para que se pueda utilizar desde todo el mundo, sin entregar aún fechas definitivas para que así sea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitalmarketing.cl/mas-de-un-millon-de-llamadas-en-un-dia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook arremete contra Teachbook</title>
		<link>http://blog.digitalmarketing.cl/facebook-arremete-contra-teachbook/</link>
		<comments>http://blog.digitalmarketing.cl/facebook-arremete-contra-teachbook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 16:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[demanda]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[red social popular]]></category>

		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<category><![CDATA[teachbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitalmarketing.cl/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se lanzó Teachbook, se pensó como un portal en el que profesores de diferentes lugares podrían intercambiar información y contenidos para impartir sus clases de mejor manera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 7px; margin-right: 7px;" src="http://blog.digitalmarketing.cl/wp-content/themes/blogdigitalmarketing1/images/latest/teachbook.jpg" alt="" width="300" height="100" />Cuando se lanzó <strong>Teachbook</strong>, se pensó como un portal en el que profesores de diferentes lugares podrían intercambiar información y contenidos para impartir sus clases de mejor manera. Su propósito era tan sencillo e iba dirigido a un público tan segmentado, que no había motivos para fuera parte de algún tipo de polémica.</p>
<p>Hasta que apareció <strong>Facebook</strong>. La <strong><a href="http://www.digitalmarketing.cl/redes-sociales.html"  target="_blank">red social</a> </strong>más grande del mundo demandó en tribunales de California a este portal (porque no le alcanza para ser <a href="http://www.digitalmarketing.cl/redes-sociales.html"  target="_blank"><strong>red social</strong></a>), por utilizar en su nombre el sufijo &#8220;book&#8221;. Así de sencillo.</p>
<p>La compañía de Zuckerberg asegura que <strong>Teachbook</strong> al utilizar la palabra &#8220;book&#8221;, se aprovecha del prestigio y reconocimiento internacional de la marca <strong>Facebook</strong>. “Si otros pudieran usar libremente ‘book’ más un nombre genérico para crear un servicio de <a href="http://www.digitalmarketing.cl/redes-sociales.html"  target="_blank"><strong>red social</strong></a> en la red, diluiría la marca distintiva de <strong>Facebook</strong>”, se afirma en la demanda.</p>
<p>Además de la curiosa demanda, la polémica se genera porque &#8220;book&#8221; (libro, en inglés) es una palabra demasiado genérica y de uso extendido, por lo que <strong>Facebook</strong> aparentemente muestra la intención de quedarse con el término para cualquier efecto de marca en la web.</p>
<p>También sorprende en la demanda que <strong>Facebook</strong> indique que <strong>Teachbook</strong> es una <a href="http://www.digitalmarketing.cl/redes-sociales.html"  target="_blank"><strong>red social</strong></a>, pues a simple vista no lo parece. De hecho, es como uno más de tantos portales creados para compartir información. ¿O acaso también quieren quedarse con los derechos exclusivos para crear comunidades en la web?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitalmarketing.cl/facebook-arremete-contra-teachbook/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tras cerrar Fibertel, el gobierno argentino promete WiFi gratis para todos</title>
		<link>http://blog.digitalmarketing.cl/tras-cerrar-fibertel-el-gobierno-argentino-promete-wifi-gratis-para-todos/</link>
		<comments>http://blog.digitalmarketing.cl/tras-cerrar-fibertel-el-gobierno-argentino-promete-wifi-gratis-para-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias de Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitalmarketing.cl/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Luego de que la semana pasada el gobierno de Cristina Fernández decidiera terminar con los servicios del proveedor de Internet Fibertel, el ministro de Planificación, Julio de Vido...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 7px; margin-right: 7px;" src="http://blog.digitalmarketing.cl/wp-content/themes/blogdigitalmarketing1/images/latest/fibertel.jpg" alt="" width="300" height="100" />Luego de que la semana pasada el gobierno de Cristina Fernández decidiera terminar con los servicios del proveedor de Internet Fibertel, el ministro de Planificación, Julio de Vido, señaló que durante los próximos días se empezará a trabajar para que todos los lugares públicos del país cuenten con WiFi gratuita.</p>
<p>Con el fin de los servicios de Fibertel, más de un millón de clientes iban a quedar sin servicios de Internet, según cálculos de la propia compañía. Esto motivó a que el gobierno argentino rápidamente dispusiera de un plan para evitar que tantas personas se vieran afectadas.</p>
<p>Recordemos que Fibertel fue cerrada, según palabras del propio De Vido, porque funcionaba ilegalmente tras declarar su disolución al momento de ser adquirido por CableVisión. Ambas compañías formaban parte del grupo Clarín.</p>
<p>La instalación de Internet inalámbrica gratuita en Argentina beneficiará no sólo a los clientes que quedarán sin servicio una vez cierre Fibertel, sino que además será de utilidad para los actuales abonados de empresas como Telecom y Telefónica. Según De Vido, la presidenta Fernández dio un plazo de cuatro meses para tener las instalaciones de WiFi listas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitalmarketing.cl/tras-cerrar-fibertel-el-gobierno-argentino-promete-wifi-gratis-para-todos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Intel y Nokia trabajarán en tecnologías 3D para móviles</title>
		<link>http://blog.digitalmarketing.cl/intel-y-nokia-trabajaran-en-tecnologias-3d-para-moviles/</link>
		<comments>http://blog.digitalmarketing.cl/intel-y-nokia-trabajaran-en-tecnologias-3d-para-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 20:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[dispositivos moviles]]></category>

		<category><![CDATA[dispositivos portatiles]]></category>

		<category><![CDATA[intel]]></category>

		<category><![CDATA[meego]]></category>

		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<category><![CDATA[sistema operativo movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitalmarketing.cl/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Ambas compañías han llegado un acuerdo para trabajar en conjunto en un centro de desarrollo de tecnologías y aplicaciones para móviles en tres dimensiones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 7px; margin-right: 7px;" src="http://blog.digitalmarketing.cl/wp-content/themes/blogdigitalmarketing1/images/latest/intel-nokia.jpg" alt="" width="300" height="200" />Ambas compañías han llegado un acuerdo para trabajar en conjunto en un centro de desarrollo de tecnologías y aplicaciones para móviles en tres dimensiones.</p>
<p>Entre los puntos a investigar se encuentra la utilización de hologramas para poder ver e interactuar con el interlocutor, algo similar a los que se ve en el famoso mensaje de Obi Wan Kenobi a la princesa Leya en la película Star Wars, de George Lucas.</p>
<p>Las instalaciones del nuevo centro de investigación se encontrarán en Finlandia, lugar donde se fomentará fuertemente el desarrollo de estas tecnologías, pues en<strong> Intel </strong>y <strong>Nokia</strong> creen que pueden conseguir un nuevo nivel de experiencia de usuario, haciéndola mucho más envolvente.</p>
<p>Recordemos que ambas compañías también se encuentran trabajando en el proyecto <strong>Meego</strong>, <strong>sistema operativo</strong> open source para dispositivos móviles, plataforma que será de mucha utilidad al momento de implementar nuevas tecnologías 3D en estos aparatos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitalmarketing.cl/intel-y-nokia-trabajaran-en-tecnologias-3d-para-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail perfecciona su opción para cancelar envío de correos</title>
		<link>http://blog.digitalmarketing.cl/gmail-perfecciona-su-opcion-para-cancelar-envio-de-correos/</link>
		<comments>http://blog.digitalmarketing.cl/gmail-perfecciona-su-opcion-para-cancelar-envio-de-correos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[avances en gmail]]></category>

		<category><![CDATA[Correo de Google]]></category>

		<category><![CDATA[Funciones de gmail]]></category>

		<category><![CDATA[Gmail]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias de Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitalmarketing.cl/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Es muy común equivocarse al mandar un e-mail. Después de presionar "enviar" nos damos cuenta de que pusimos mal la dirección del receptor del mensaje...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 7px; margin-right: 7px;" src="http://blog.digitalmarketing.cl/wp-content/themes/blogdigitalmarketing1/images/latest/gmail10.jpg" alt="" width="250" height="200" />Es muy común equivocarse al mandar un e-mail. Después de presionar &#8220;enviar&#8221; nos damos cuenta de que pusimos mal la dirección del receptor del mensaje, escribimos mal una palabra o sencillamente hubo información que nos faltó o sobró en el correo.</p>
<p><strong>Gmai</strong><strong>l</strong> hace bastante tiempo que cuenta con la posibilidad de cancelar el envío de mails &#8220;a mitad de camino&#8221;, si descubrimos algunos de los errores mencionados arriba. Daba algunos segundos de margen para arrepentirse y editar el mensaje. El problema es que para muchos el tiempo no era suficiente y otros &#8220;colapsaban&#8221; al descubrir que su mail tenía fallos, por lo que no alcanzaban a reaccionar.</p>
<p>Para que la cancelación de mensajes sea más sencilla,<strong> Gmail</strong> agregó entre sus opciones la posibilidad de determinar el tiempo que se puede esperar para realizar este procedimiento. Desde ahora el usuario tendrá entre 5 y 30 segundos, dependiendo de la configuración que haya determinado, para arrepentirse de mandar un correo electrónico. Tiempo más que suficiente para revisar que todo esté en orden.</p>
<p>Con esta nueva opción, <strong>Google</strong> busca hacer cada vez más funcionales y amigables las herramientas de su servicio de correo electrónico gratuito, para mantenerse en la cima de este mercado por mucho tiempo. Hasta ahora cambios como éste han ayudado bastante para que así sea y los usuario se han mostrado, aparentemente, bastante satisfechos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitalmarketing.cl/gmail-perfecciona-su-opcion-para-cancelar-envio-de-correos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clarín no podrá brindar más servicios de Internet en Argentina</title>
		<link>http://blog.digitalmarketing.cl/clarin-no-podra-brindar-mas-servicios-de-internet-en-argentina/</link>
		<comments>http://blog.digitalmarketing.cl/clarin-no-podra-brindar-mas-servicios-de-internet-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 22:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias de Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitalmarketing.cl/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Una polémica decisión adoptó el gobierno trasandino al prohibir que Fibertel, de propiedad del grupo Clarín, continúe entregando sus servicios de conexión a Internet a alta velocidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 7px; margin-right: 7px;" src="http://blog.digitalmarketing.cl/wp-content/themes/blogdigitalmarketing1/images/latest/fibertel.jpg" alt="" width="300" height="100" />Una polémica decisión adoptó el gobierno trasandino al prohibir que Fibertel, de propiedad del grupo Clarín, continúe entregando sus servicios de conexión a Internet a alta velocidad. La determinación fue dada a conocer por el ministro de Planificación General de aquel país, Julio De Vido. &#8220;No puede hacerlo más. Queda desautorizada a prestar servicios&#8221;, dijo.</p>
<p>Con esta determinación se dio un plazo de 90 días a los clientes de Fibertel para buscar un nuevo proveedor de Internet. Los afectados, según cifras de la empresa, son más de un millón de clientes, distribuidos en 45 ciudades de Argentina.</p>
<p>Esta decisión tomada por la Secretaría de Comunicaciones indica que Fibertel no cumplió el reglamento general de licencias, pues decidió disolverse tras ser adquirida por Cablevisión, también propiedad de Clarín.</p>
<p>Fibertel reaccionó ante esta medida calificándola como &#8220;claramente abusiva y enmarcada en el plan de trabas y hostigamiento administrativo del Gobierno&#8221; en contra de Clarín. Recordemos que este grupo posee varios medios de comunicación que han sido muy críticos respecto de las poíticas de la presidenta Cristina Fernández, por lo que en Clarín piensan que esta sanción sobre Fibertel es una &#8220;embestida&#8221; gubernamental en su contra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitalmarketing.cl/clarin-no-podra-brindar-mas-servicios-de-internet-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
